你好,欢迎访问成都供水
当前位置:首页>各类公告>水质公告>出厂水和管网水季检数据

水质公告

武侯区管网水2023年第二季度

发布时间:2023-7-6阅读次数:4619人次

        GB5749-2022(常规指标)
序号 项目 单位 标准限值 检测方法 检测结果
一、微生物指标
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 GB/T 5750.12-2023 (5.2) 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 GB/T 5750.12-2023 (7.2) 未检出
3 菌落总数 CFU/mL ≤100 GB/T 5750.12-2023 (4.1) 9
二、毒理指标
4 mg/L ≤0.01 GB/T 5750.6-2023 (9.1) <3.0×10-4
5 mg/L ≤0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.001
6 铬(六价) mg/L ≤0.05 GB/T 5750.6-2023 (13.1) <0.004
7 mg/L ≤0.01 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.005
8 mg/L ≤0.001 GB/T 5750.6-2023 (11.1) <2.0×10-5
9 氰化物 mg/L ≤0.05 GB/T 5750.5-2023 (7.3) <0.002
10 氟化物 mg/L ≤1.0 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 0.09
11 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10  GB/T 5750.5-2023 (6.2) 0.43
12 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.019
13 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 4.6×10-4
14 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 GB/T 5750.8-2023(4.3) 3.5×10-3
15 三溴甲烷 mg/L ≤0.1 GB/T 5750.8-2023(4.3) <3.0×10-4
16 三卤甲烷 注①注② ≤1 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.38
17 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 GB/T 5750.10-2023(14.2) 0.007
18 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 GB/T 5750.10-2023 (14.2) <0.005
19 溴酸盐 mg/L ≤0.01 GB/T 5750.10-2023 (22.1) <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) <0.003
21 氯酸盐 mg/L ≤0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) 0.036
三、感官性状和一般化学指标
22 色度 ≤15 GB/T 5750.4-2023 (4.1) <5
23 浑浊度 NTU ≤1 GB/T 5750.4-2023 (5.1) 0.14
24 臭和味 -- 无异臭、异味 GB/T 5750.4-2023 (6.1)
25 肉眼可见物 -- GB/T 5750.4-2023 (7.1)
26 pH -- 6.5~8.5 GB/T 5750.4-2023 (8.1) 7.87
27 mg/L ≤0.2 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.11
28 mg/L ≤0.3 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.01
29 mg/L ≤0.1 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.003
30 mg/L ≤1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.01
31 mg/L ≤1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.002
32 氯化物 mg/L ≤250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 4.73
33 硫酸盐 mg/L ≤250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 19.2
34 溶解性总固体 mg/L ≤1000 GB/T 5750.4-2023 (11.1) 176
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 GB/T 5750.4-2023 (10.1) 112
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L ≤3 GB/T 5750.7-2023 (4.1) 0.64
37 氨(以N计) mg/L ≤0.5 GB/T 5750.5-2023 (11.1) <0.02
四、放射性指标
38 总α放射性 Bq/L ≤0.5 GB/T 5750.13-2023 (4.1) <0.002
39 总β放射性 Bq/L ≤1 GB/T 5750.13-2023 (5.1) 0.052
五、消毒剂常规指标
40 游离氯 mg/L 出厂水[0.3,2);末梢水[0.05,2) GB/T 5750.11-2023 (4.3) 0.45
注①——三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)
注②——该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
        GB5749-2022(常规指标)
序号 项目 单位 标准限值 检测方法 检测结果
二、毒理指标
1 mg/L ≤0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <2.0×10-5
2 mg/L ≤0.7 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.015
3 mg/L ≤0.002 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <1.0×10-5
4 mg/L ≤1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.020
5 mg/L ≤0.07 GB/T 5750.6-2023 (4.5) 1.3×10-4
6 mg/L ≤0.02 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <1.0×10-4
7 mg/L ≤0.05 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <1.0×10-4
8 mg/L ≤0.0001 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <2.0×10-5
9 mg/L ≤0.01 GB/T 5750.6-2023 (10.1) <7.0×10-4
10 高氯酸盐 mg/L ≤0.07 GB/T 5750.5-2023 (14.1) 0.008
11 二氯甲烷 mg/L ≤0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <1.0×10-4
12 1,2-二氯乙烷 mg/L ≤0.03 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <5.0×10-4
13 四氯化碳 mg/L ≤0.002 GB/T 5750.8-2023 (4.3) <6.0×10-6
14 氯乙烯 mg/L ≤0.001 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <5.0×10-4
15 1,1-二氯乙烯 mg/L ≤0.03 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <1.0×10-4
16 1,2—二氯乙烯(总量) mg/L ≤0.05 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <5.0×10-4
17 三氯乙烯 mg/L ≤0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <3.0×10-4
18 四氯乙烯 mg/L ≤0.04 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <4.0×10-4
19 六氯丁二烯 mg/L ≤0.0006 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <1.0×10-4
20 mg/L ≤0.01 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <1.0×10-4
21 甲苯 mg/L ≤0.7 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <5.0×10-4
22 二甲苯(总量) mg/L ≤0.5 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <5.0×10-4
23 苯乙烯 mg/L ≤0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <5.0×10-4
24 氯苯 mg/L ≤0.3 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <1.0×10-4
25 1,4-二氯苯 mg/L ≤0.3 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <1.0×10-4
26 三氯苯(总量) mg/L ≤0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <7.5×10-4
27 六氯苯 mg/L ≤0.001 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <5.0×10-6
28 七氯 mg/L ≤0.0004 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <1.0×10-4
29 马拉硫磷 mg/L ≤0.25 GB/T 5750.9-2023 (7.1) <2.8×10-5
30 乐果 mg/L ≤0.006 GB/T 5750.9-2023(7.1) <5.7×10-5
33 灭草松 mg/L ≤0.3 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <1.0×10-4
32 百菌清 mg/L ≤0.01 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <2.0×10-4
33 呋喃丹 mg/L ≤0.007 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <5.0×10-5
34 毒死蜱 mg/L ≤0.03 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <2.0×10-4
35 草甘膦 mg/L ≤0.7 GB/T 5750.9-2023 (21.2) <0.01
36 敌敌畏 mg/L ≤0.001 GB/T 5750.9-2023 (7.1) <9.7×10-5
37 莠去津 mg/L ≤0.002 GB/T 5750.8-2023 (附录B) <1.0×10-4
38 溴氰菊酯 mg/L ≤0.02 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <1.0×10-4
39 2,4-滴 mg/L ≤0.03 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <1.0×10-4
40 乙草胺 mg/L ≤0.02 GB/T 5750.9-2023 (41.1) <1.0×10-5
41 五氯酚 mg/L ≤0.009 CJ/T 141-2018 (6.25) <1.2×10-5
42 2,4,6-三氯酚 mg/L ≤0.2 CJ/T 141-2018 (6.25) <7.0×10-5
43 苯并(a)芘 mg/L ≤0.00001 GB/T 5750.8-2023 (88.1) <2.0×10-6
44 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L ≤0.008 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <3.0×10-4
45 丙烯酰胺 mg/L ≤0.0005 CJ/T 141-2018(6.22) <2.0×10-5
46 环氧氯丙烷 mg/L ≤0.0004 CJ/T 141-2018  (6.21) <2.7×10-4
47 微囊藻毒素-LR mg/L ≤0.001 GB/T 5750.8-2023 (16.2) <3.0×10-4
三、感官性状和一般化学指标
48 mg/L ≤200 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 3.50
49 挥发酚(以苯酚计) mg/L ≤0.002 GB/T 5750.4-2023 (12.2) <0.002
50 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 GB/T 5750.4-2023 (13.1) <0.050
51 2-甲基异莰醇 mg/L ≤0.00001 GB/T 5750.8-2023 (76.1) <1.0×10-6
52 土臭素 mg/L ≤0.00001 GB/T 5750.8-2023 (76.1) 1.0×10-6
 

网站友情链接