2024年1月上月管网水质公报 | |||||||||
项目 | 单位 | 标 准 限 值 | 监测平均值(括号内为监测点个数) | ||||||
GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 |
锦江区(23) | 武侯区(30) | 成华区(36) | 青羊区(31) | 金牛区(25) | 高新区(13) | 郫都区(41) | ||
游离氯 | mg/L | ≥0.05,≤2 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.56 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.25 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
臭和味 | ---- | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.49 |
Copyright © 2003-2022 chengdu water All Rights Reserved 星空体育(中国)官方网站- STAR SPORTS 版权所有 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号